structure files at core collapse

Last Update on Sunday, 02-Nov-2008 05:35:17 AEDT

Angular momentum in permille of critical solar reference
6.25D50*(mass/solar masses)**(1.65D0) [erg s]
(Heger, Langer, & Woosley 2000)

compositions:

stellar evolution mixing models:

z
Mass 0050 0100 0200
13 3.7 MByte 4.6 MByte 9.8 MByte
14 3.0 MByte 4.5 MByte 10 MByte
15 3.1 MByte 4.4 MByte 10 MByte
16 3.7 MByte 4.5 MByte 11 MByte
17 3.6 MByte 4.9 MByte 7.9 MByte
18 3.6 MByte 5.6 MByte 8.9 MByte
19 3.1 MByte 5.2 MByte 8.4 MByte
20 4.5 MByte 5.2 MByte 7.1 MByte
21 3.3 MByte 5.7 MByte 7.6 MByte
22 3.6 MByte 5.8 MByte 6.9 MByte
23 3.8 MByte 4.6 MByte 7.8 MByte
24 3.9 MByte 4.5 MByte 7.2 MByte
25 5.7 MByte 5.5 MByte 7.3 MByte
26 3.5 MByte 5.9 MByte 4.7 MByte
27 6.2 MByte 8.5 MByte 5.8 MByte
28 9.6 MByte 5.8 MByte 7.2 MByte
29 3.5 MByte 8.5 MByte 5.0 MByte
30 5.1 MByte 5.3 MByte 7.0 MByte
32 5.9 MByte 7.5 MByte 5.6 MByte
34 6.9 MByte 6.6 MByte 6.7 MByte
36 4.6 MByte 5.1 MByte 3.8 MByte
38 4.6 MByte 4.4 MByte 4.4 MByte
40 4.4 MByte 5.5 MByte 3.6 MByte
45 4.2 MByte 10 MByte 3.9 MByte
50 3.8 MByte 4.3 MByte 4.2 MByte
55 3.9 MByte 4.3 MByte 7.9 MByte
60 4.0 MByte 4.4 MByte 4.1 MByte
65 4.7 MByte 4.8 MByte 4.0 MByte
70 4.3 MByte 2.9 MByte 4.4 MByte
75 4.6 MByte 4.6 MByte 5.1 MByte
80 4.2 MByte 3.0 MByte 4.2 MByte
u
Mass 0050 0100 0200
13 2.5 MByte 2.7 MByte 10 MByte
14 2.5 MByte 2.9 MByte 12 MByte
15 3.0 MByte 2.9 MByte 12 MByte
16 2.9 MByte 2.9 MByte 12 MByte
17 3.3 MByte 3.2 MByte 4.3 MByte
18 3.6 MByte 3.6 MByte 5.0 MByte
19 4.2 MByte 3.6 MByte 4.8 MByte
20 3.8 MByte 3.9 MByte 5.9 MByte
21 4.1 MByte 3.8 MByte 6.6 MByte
22 5.0 MByte 4.1 MByte 5.5 MByte
23 5.0 MByte 5.1 MByte 5.7 MByte
24 4.8 MByte 5.6 MByte 5.5 MByte
25 5.7 MByte 5.2 MByte 5.1 MByte
26 5.6 MByte 6.0 MByte 5.5 MByte
27 6.0 MByte 5.8 MByte 6.6 MByte
28 6.4 MByte 5.4 MByte 5.2 MByte
29 5.4 MByte 5.2 MByte 5.3 MByte
30 7.0 MByte 6.3 MByte 5.9 MByte
32 4.3 MByte 4.8 MByte 4.8 MByte
34 4.2 MByte 4.2 MByte 4.1 MByte
36 4.4 MByte 4.1 MByte 4.2 MByte
38 4.1 MByte 4.1 MByte 4.3 MByte
40 4.4 MByte 4.3 MByte 4.3 MByte
45 4.4 MByte 15 MByte 4.3 MByte
50 4.4 MByte 4.8 MByte 4.3 MByte
55 4.4 MByte 4.7 MByte 4.4 MByte
60 4.4 MByte 4.6 MByte 4.4 MByte
65 4.4 MByte 4.6 MByte 4.5 MByte
70 4.5 MByte 4.6 MByte 4.4 MByte
75 4.5 MByte 5.1 MByte 4.5 MByte
80 4.5 MByte 5.1 MByte 5.0 MByte
z*a
Mass 0050 0100 0200
13 3.5 MByte 5.5 MByte 10 MByte
14 3.5 MByte 4.5 MByte 10 MByte
15 3.4 MByte 4.9 MByte 10 MByte
16 3.2 MByte 5.4 MByte 11 MByte
17 3.5 MByte 5.4 MByte 8.6 MByte
18 3.9 MByte 4.9 MByte 7.2 MByte
19 4.2 MByte 5.4 MByte 7.3 MByte
20 3.7 MByte 5.5 MByte 8.9 MByte
21 3.5 MByte 4.5 MByte 6.6 MByte
22 3.6 MByte 6.7 MByte 6.6 MByte
23 3.8 MByte 4.5 MByte 5.8 MByte
24 3.8 MByte 4.7 MByte 9.0 MByte
25 3.6 MByte 4.9 MByte 7.2 MByte
26 4.4 MByte 4.1 MByte 6.1 MByte
27 4.1 MByte 5.1 MByte 6.3 MByte
28 3.7 MByte 4.2 MByte 5.6 MByte
29 4.2 MByte 4.3 MByte 5.7 MByte
30 4.0 MByte 4.5 MByte 6.2 MByte
32 5.4 MByte 4.0 MByte 5.8 MByte
34 7.2 MByte 7.4 MByte 6.0 MByte
36 7.4 MByte 7.0 MByte 6.2 MByte
38 7.2 MByte 7.5 MByte 6.2 MByte
40 7.4 MByte 9.1 MByte 6.1 MByte
45 6.0 MByte 9.4 MByte 5.2 MByte
50 6.5 MByte 7.9 MByte 6.7 MByte
55 10 MByte 4.7 MByte 4.2 MByte
60 4.0 MByte 8.4 MByte 8.7 MByte
65 9.1 MByte 4.1 MByte 5.6 MByte
70 5.9 MByte 6.6 MByte 5.6 MByte
75 5.4 MByte 8.0 MByte 5.8 MByte
80 7.5 MByte 4.6 MByte 4.5 MByte
u*a
Mass 0050 0100 0200
13 2.7 MByte 2.7 MByte 11 MByte
14 2.7 MByte 2.8 MByte 12 MByte
15 3.0 MByte 2.8 MByte 12 MByte
16 3.4 MByte 3.0 MByte 12 MByte
17 3.4 MByte 3.2 MByte 5.5 MByte
18 4.1 MByte 3.2 MByte 3.8 MByte
19 3.5 MByte 3.7 MByte 6.5 MByte
20 3.7 MByte 5.3 MByte 5.6 MByte
21 3.7 MByte 4.0 MByte 4.5 MByte
22 5.3 MByte 6.1 MByte 6.8 MByte
23 5.6 MByte 4.1 MByte 5.8 MByte
24 4.0 MByte 7.1 MByte 5.7 MByte
25 4.2 MByte 3.9 MByte 7.2 MByte
26 5.9 MByte 5.6 MByte 5.8 MByte
27 4.8 MByte 6.2 MByte 6.0 MByte
28 5.8 MByte 5.6 MByte 5.8 MByte
29 5.6 MByte 6.9 MByte 5.9 MByte
30 5.9 MByte 8.1 MByte 5.0 MByte
32 5.8 MByte 7.5 MByte 6.2 MByte
34 7.4 MByte 5.8 MByte 7.2 MByte
36 7.8 MByte 7.6 MByte 6.1 MByte
38 7.5 MByte 6.5 MByte 8.0 MByte
40 8.1 MByte 8.2 MByte 8.1 MByte
45 7.9 MByte 6.1 MByte 6.5 MByte
50 6.0 MByte 5.8 MByte 6.2 MByte
55 4.4 MByte 4.5 MByte 4.7 MByte
60 4.5 MByte 4.4 MByte 4.5 MByte
65 4.6 MByte 4.3 MByte 4.4 MByte
70 4.5 MByte 4.5 MByte 4.5 MByte
75 4.8 MByte 4.5 MByte 3.8 MByte
80 4.5 MByte 4.8 MByte 4.6 MByte